AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | เสมอ | อีสต์บอร์น โบโรห์ | ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | เสมอ | อีสต์บอร์น โบโรห์ | |
| 15.02% | 36.56% | 48.42% | 84.98% | 63.44% | 51.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
1.00 1.00 |
0.83 0.98 |
1.55 1.48 |
3.75 4.00 |
5.00 5.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
1.00 1.00 |
0.80 0.86 |
1.52 1.48 |
3.70 4.10 |
4.90 5.25 |
| [ENG NLS-6] ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 31 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 22 | 3 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 18 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | 26 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 20 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 21 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [ENG NLS-23] อีสต์บอร์น โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 32 | 12 | 23 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 8 | 19 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 | 10 | 23 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | vs | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
| ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ | vs | เชสแฮม ยูไนเต็ด |
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | 0-0![]() |
อีสต์บอร์น โบโรห์ |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | vs | ฮอร์สแฮม |
| เอนฟิลด์ ทาวน์ | vs | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
| แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | vs | ทอนบริดจ์ แองเจิล |
| เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | vs | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | vs | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
| สลอค ทาวน์ | vs | เอเอฟซี ท็อตตัน |
| ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | vs | วอร์ทติ้ง |
| เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | vs | บาธ ซิตี้ |